Fleje de acero (Fromm)

-
Azulado o pintado en negro, dependiendo de la calidad. Se presenta en bobinas planas u osciladas.
Información detallada del producto Fleje de acero
La resistencia a la tracción de este material es de, aproximadamente, 80-85 kg/mm², en la calidad normal (Uniflex), y de 105-110 kg/mm², en la calidad de alta resistencia (Ultraflex).
Espesor de fleje | Según modelo |
---|---|
Ancho de fleje | Según modelo |
Resistencia a la rotura | Uniflex: 80-85 kg/mm² Ultraflex: 105-110 kg/mm² |
Longitud | Según modelo |
Peso bobinas | 50 kg |
Medidas (An x Esp) | Calidad | Tipo de bobina | Resistencia | Longitud | Solicitar información |
---|---|---|---|---|---|
13 x 0,60 mm | Estándar | Plana | 260 kg | 21 m/kg | Contactar con la empresa |
16 x 0,60 mm | Estándar | Plana | 384 kg | 13,3 m/kg | Contactar con la empresa |
19 x 0,60 mm | Estándar | Plana | 456 kg | 11,2 m/kg | Contactar con la empresa |
12,7 x 0,50 mm | Uniflex | Oscilada | 508 kg | 20,1 m/kg | Contactar con la empresa |
16 x 0,60 mm | Uniflex | Oscilada | 640 kg | 13,3 m/kg | Contactar con la empresa |
19 x 0,60 mm | Uniflex | Oscilada | 912 kg | 11,2 m/kg | Contactar con la empresa |
19 x 0,80 mm | Uniflex | Oscilada | 1216 kg | 8,4 m/kg | Contactar con la empresa |
19 x 0,90 mm | Uniflex | Oscilada | 1368 kg | 7,5 m/kg | Contactar con la empresa |
25 x 0,80 mm | Uniflex | Plana | 1600 kg | 6,4 m/kg | Contactar con la empresa |
32 x 0,80 mm | Uniflex | Plana | 2048 kg | 5 m/kg | Contactar con la empresa |
32 x 0,90 mm | Uniflex | Plana | 2304 kg | 4,4 m/kg | Contactar con la empresa |
12,7 x 0,50 mm | Cincado | Oscilada | 508 kg | 20,1 m/kg | Contactar con la empresa |
16 x 0,60 mm | Cincado | Oscilada | 640 kg | 13,3 m/kg | Contactar con la empresa |
19 x 0,60 mm | Cincado | Oscilada | 912 kg | 11,2 m/kg | Contactar con la empresa |
32 x 0,90 mm | Cincado | Plana | 2304 kg | 4,4 m/kg | Contactar con la empresa |
12,7 x 0,50 mm | Ultraflex | Oscilada | 660 kg | 20,1 m/kg | Contactar con la empresa |
19 x 0,63 mm | Ultraflex | Oscilada | 1245 kg | 10,7 m/kg | Contactar con la empresa |
19 x 0,79 mm | Ultraflex | Oscilada | 1580 kg | 8,4 m/kg | Contactar con la empresa |
19 x 0,89 mm | Ultraflex | Oscilada | 1778 kg | 7,5 m/kg | Contactar con la empresa |
32 x 0,79 mm | Ultraflex | Plana | 2662 kg | 5 m/kg | Contactar con la empresa |
32 x 0,89 mm | Ultraflex | Plana | 2995 kg | 4,4 m/kg | Contactar con la empresa |
32 x 1 mm | Ultraflex | Plana | 4470 kg | 3,2 m/kg | Contactar con la empresa |
Otros productos de esta empresa
-
Flejadora manual (Fromm A332/A333)
Para flejes de acero. Permite un manejo muy fácil y eficiente, y supera a otras máquinas por su robustez y gran fiabilidad.
Contenido multimedia acerca del producto Fleje de acero Cerrar